+33 6 51 45 90 38   contact@cyriljarnias.fr

Quel risque pour quel placement financier?

Publié le 26 août 2013 | Dernière mise à jour le 25 octobre 2021
Cyril Jarnias Expert en Gestion de Patrimoine indépendant

Je me souviens, voilà quelques temps, un ami m’a suggéré de parler des risques sur les placements financiers. Il souhaitait avoir une idée, en général, du risque pour un placement financier donné.

La question du risque n’est pas si simple à traiter surtout si on veut prendre en compte tous les placements financiers.

En gestion de patrimoine, on vous apprend qu’il faut toujours comparer un rendement avec un risque : “haut risque, haut rendement”.

On pourrait également définir des indicateurs de risque comme la volatilité ou le Value at risk mais, pour le particulier, j’ai bien peur que cela encore trop complexe.

A mon sens, il faut partir des classes d’actifs sous une forme simplifiée : monétaire, obligation et action.

Ensuite, on peut aussi se concentrer sur les enveloppes, en gros “la bouteille avantage fiscal où l’on peut loger les actifs financiers” : cela peut être le pee, le pea, le ldd ou encore l’assurance vie par exemple. On pourrait ajouter le compte titres ou un livret boosté si on ne cherche pas un avantage fiscal précis.

A côté de cela, on pourrait encore décomposer les classes d’actifs :

Monétaire en euros ou dans d’autres devises comme par exemple le dollar ou le yen.

Monétaire dynamique : avec des créances à court terme plus risquée.

Pour les obligations : on pourrait regarder la maturité ou la durée de vie de l’obligation court, moyen ou long terme avec sa sensibilité aux taux qui influencera le risque de cette obligation.

On peut aussi distinguer les obligations d’entreprises bien notées à celles plus risquées à haut rendement. On pourrait ajouter ensuite les obligations convertibles qui avec leurs convertibilités en actions les rendent plus ou moins risquées par construction (on parle du delta).

On pourrait aussi parler des obligations d’Etat : de la dette d’Etat allemande en théorie sans risque contre la dette grecque et son risque de défaut. On pourrait faire le parallèle avec les placements financiers  fonds euros dans l’enveloppe assurance vie qui sont principalement constituées de dettes d’Etats de pays développés et dont le capital est garanti par la compagnie d’assurance (celui investi dans le fonds en euros).

Si on va dans le monde des actions : on pourrait comparer les actions de grandes valeurs de pays développés contre des petites capitalisations sur des valeurs technologiques plus risquées ou celles sur des pays émergents plus volatiles à l’image d’actions sur la Thaïlande ou encore celles sur le secteur minier ou de l’énergie par exemple.

Enfin, on pourrait parler des produits financiers ou dérivés par exemple des placements financiers sur les actions créés par des banques car les ETF avec des effets de levier (X2, X3 par exemple à la hausse ou à la baisse d’un marché sur les actions).

Vous voyez que la liste peut s’élargir très facilement sur le blog gestion de patrimoine. Mais, avec déjà les placements financiers énoncés auparavant, vous commencez à avoir une première idée des placements financiers et de leurs risques.

 

Classons les placements financiers par niveau de risque :

Je ne vais pas dire que les opcvm sont mon dada sur le blog gestion de patrimoine. J’ai d’ailleurs parler des meilleurs et des plus mauvais opcvm dernièrement cliquez ici.

Néanmoins l’avantage des fonds communs de placement, opcvm, sicav, réside dans le classement des catégories des opcvm. Cela vous permet d’avoir une liste globales des différentes classes d’actifs.

Si vous suivez mon raisonnement, vous allez vite comprendre qu’en partant de ces catégories, on peut y ajouter un risque. Nous allons faire un tour sur quantalys.com où nous disposerons d’une liste de ces catégories d’opcvm à jour.

De là, rien de plus, simple pour voir le risque rattaché, on pourra prendre par exemple la volatilité à 3 ans (ou l’écart type sur 3 ans) qui vous indiquera ainsi quel risque vous allez prendre en prenant un classe d’actif donnée.

Merveilleux et simple, vous ne pensez pas?

Une liste de 142 catégories de fonds opcvm avec le risque rattaché sur 3 ans au 20 août (source : quantalys) :

Roulement de tambour, vous allez découvrir ce classement, en premier les actifs les plus risqués et en dernier les moins risqués sur 3 ans.

Nom  Quel risque pour quel placement financier?Performance cumuléePerformance annualiséeRisque
1CAct. Effet levier38,97 %11,59 %30,20 %0,370,66
2CAct. Europe autres pays-33,97 %-12,92 %29,84 %-0,45-0,83
3CAct. Sect. Or-40,81 %-16,04 %27,36 %-0,60-0,40
4CAct. Espagne2,43 %0,80 %24,38 %0,011,36
5CAct. Italie4,15 %1,36 %22,99 %0,041,12
6CAct. Bear-35,93 %-13,79 %22,81 %-0,62-0,40
7CAct. Russie-8,79 %-3,02 %22,34 %-0,160,07
8CAct. Brésil-34,39 %-13,10 %21,46 %-0,630,71
9CAct. Sect. Serv. Financiers19,81 %6,21 %20,98 %0,27-0,35
10CAct. Allemagne42,39 %12,50 %19,90 %0,610,54
11CAct. Inde-34,96 %-13,36 %19,64 %-0,700,00
12CAct. France Value24,21 %7,49 %19,38 %0,360,48
13CAct. Pays Emerg. Europe + Russie-6,31 %-2,15 %19,10 %-0,140,30
14CEMTN garanti/formule EUR14,77 %4,70 %18,97 %0,22
15CAct. Pays Emerg. Europe hors Russie-4,04 %-1,36 %18,97 %-0,100,42
16CAct. Zone Euro Value17,06 %5,39 %18,95 %0,260,71
17CAct. Pays Nordiques39,85 %11,83 %18,72 %0,610,67
18CAct. Pays Emerg. Am. Sud-18,27 %-6,51 %18,60 %-0,370,71
19CAct. Sect. Industrie41,12 %12,17 %18,43 %0,64-0,01
20CAct. BRICS-22,24 %-8,04 %18,37 %-0,46-0,40
21CAct. France24,86 %7,68 %18,22 %0,400,42
22CAct. Sect. Biotech95,66 %25,07 %17,88 %1,38-0,91
23CAct. Zone Euro22,14 %6,89 %17,73 %0,360,51
24CAct. Sect. Energ/Mat Prem/Or-4,70 %-1,59 %17,65 %-0,12-0,47
25CAct. Pays-Bas23,65 %7,33 %17,57 %0,39-0,14
26CAct. Chine-2,97 %-1,00 %17,39 %-0,080,59
27CAct. Grande Chine0,45 %0,15 %17,18 %-0,020,30
28CAct. Etats-Unis Ptes/Moy Cap57,43 %16,33 %16,83 %0,94-0,17
29CAct. Canada0,99 %0,33 %16,70 %-0,010,02
30CAct. Zone Euro Growth28,70 %8,78 %16,65 %0,50-0,21
31CAct. Asie-Pac autres pays16,00 %5,07 %16,54 %0,280,14
32CAct. Pays Emerg. Asie-0,08 %-0,03 %16,40 %-0,030,48
33CAct. Pays Emerg. autres pays8,57 %2,78 %15,82 %0,151,23
34CAct. Zone Euro Ptes/Moy Cap29,95 %9,13 %15,73 %0,550,21
35CAct. Etats-Unis Growth48,09 %13,98 %15,71 %0,86-0,23
36CAct. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap50,07 %14,49 %15,60 %0,90-0,04
37CAct. Belgique29,59 %9,02 %15,58 %0,55-0,31
38CAct. Pays Emerg. Monde-3,24 %-1,09 %15,54 %-0,100,83
39CAct. Sect. Technologies32,86 %9,93 %15,46 %0,61-0,28
40CAct. Suisse Ptes/Moy Cap31,16 %9,46 %15,35 %0,590,40
41CAct. Asie Pac hors Japon5,97 %1,95 %15,32 %0,100,35
42CAct. Japon Ptes/Moy Cap43,26 %12,73 %15,15 %0,810,96
43CAct. Japon24,86 %7,68 %15,14 %0,480,64
44CAct. Europe28,95 %8,84 %15,06 %0,560,57
45CAct. Europe Value23,21 %7,21 %14,94 %0,450,64
46CAct. Europe Ptes/Moy Cap40,05 %11,88 %14,83 %0,770,12
47CAct. Sect. Environnement9,39 %3,04 %14,48 %0,18-0,96
48CAct. Europe Growth39,95 %11,86 %14,46 %0,790,62
49CAct. Allemagne Ptes/Moy Cap64,79 %18,12 %14,40 %1,230,56
50CAct. Sect. Immobilier25,35 %7,82 %14,35 %0,51-0,19
51CAct. Royaume-Uni38,97 %11,59 %14,30 %0,780,99
52CAct. Monde Ptes/Moy Cap31,42 %9,54 %14,04 %0,65-0,72
53CAct. France Ptes/Moy Cap28,22 %8,64 %14,03 %0,58-1,06
54CAct. Sect. autre secteur26,94 %8,28 %13,82 %0,57-0,14
55CAct. Asie Pac8,13 %2,64 %13,61 %0,160,09
56CAct. Etats-Unis Value49,63 %14,38 %13,60 %1,020,41
57CAct. Etats-Unis44,78 %13,13 %13,59 %0,93-0,08
58CAct. Suisse35,43 %10,64 %13,47 %0,760,05
59CAct. Sect. Serv. Collect.3,17 %1,05 %13,43 %0,04-0,12
60COblig. Yen-15,39 %-5,42 %12,97 %-0,45-0,13
61CAct. Monde25,81 %7,95 %12,90 %0,58-0,21
62CMat. Prem. Physiques-1,41 %-0,47 %12,82 %-0,07-0,50
63CAct. Sect. Conso46,81 %13,65 %12,79 %1,030,84
64CAct. Sect. pluri-secteurs19,45 %6,10 %12,44 %0,45-0,44
65CAct. Monde Growth23,43 %7,27 %12,12 %0,56-0,59
66CAct. Sect. Telecom21,70 %6,76 %11,99 %0,53-0,35
67CAct. Pays Emerg. autres zones5,89 %1,93 %11,91 %0,120,62
68CAct. Monde Value31,23 %9,48 %11,62 %0,780,39
69CAlloc Offensive USD25,74 %7,93 %11,23 %0,670,11
70CAlloc Flexible autre dev.19,70 %6,18 %11,21 %0,510,10
71CAct. Sect. Santé-Pharmacie49,54 %14,35 %11,05 %1,26-0,89
72CAlloc Europe Offensive EUR15,75 %5,00 %10,86 %0,42-0,10
73COblig. indx inflat USD3,64 %1,20 %10,31 %0,07-0,19
74COblig. Convertibles USD21,27 %6,64 %10,29 %0,60-0,22
75COblig. USD Moyen Terme-0,03 %-0,01 %9,91 %-0,05
76CAlloc Monde Offensive EUR16,83 %5,32 %9,82 %0,50-0,32
77CAlloc Offensive autre dev.21,92 %6,83 %9,74 %0,66-0,08
78COblig. Livre Sterling10,44 %3,37 %8,92 %0,330,01
79CMonét. hors Europe autre dev.2,60 %0,86 %8,87 %0,05
80CFds à horizon euro14,76 %4,70 %8,79 %0,480,05
81CMonétaire USD-4,31 %-1,46 %8,71 %-0,22-0,01
82CAlloc Equilibrée USD16,01 %5,08 %8,63 %0,54-0,11
83COblig. Franc Suisse9,97 %3,22 %8,48 %0,33-0,09
84COblig. USD diversifiées1,59 %0,53 %8,47 %0,01-0,05
85CAlloc Prudente USD0,44 %0,15 %8,24 %-0,04-0,79
86CAlloc Europe Flexible EUR9,00 %2,92 %7,73 %0,32-0,60
87CGest. Alt. Arb. autre strat.-10,85 %-3,76 %7,69 %-0,55-0,81
88COblig. USD secteur privé5,24 %1,72 %7,55 %0,17-0,12
89CAlloc Equilibrée autre dev.14,31 %4,56 %7,09 %0,58-0,18
90CAlloc Europe Equilibrée EUR11,00 %3,54 %7,07 %0,44-0,45
91CAlloc Flexible USD6,59 %2,15 %7,01 %0,24-0,56
92CFds garanti/form. autre dev.1,13 %0,38 %7,00 %-0,01
93COblig. Convertibles Europe15,45 %4,91 %6,94 %0,64-0,06
94CAlloc Prudente autre dev.11,00 %3,54 %6,55 %0,470,09
95CAlloc Monde Equilibrée EUR11,34 %3,65 %6,55 %0,49-0,28
96CAlloc Monde Flexible EUR5,58 %1,83 %6,37 %0,22-0,62
97COblig. USD Court Terme1,35 %0,45 %6,27 %0,000,16
98COblig. Euro Ht Rendt22,45 %6,99 %6,22 %1,05-1,53
99COblig. Convertibles Monde14,88 %4,73 %6,17 %0,69-0,08
100COblig. Convertibles Euro14,03 %4,47 %6,16 %0,650,00
101COblig. Europe Ht Rendt25,79 %7,95 %6,10 %1,23-1,15
102COblig. Pays Emerg. Monde4,45 %1,46 %6,04 %0,17-0,75
103CGest. Alt. Arbitrage Taux-3,17 %-1,07 %5,45 %-0,28-0,65
104COblig. Asie0,53 %0,18 %5,43 %-0,05-0,29
105COblig. Monde Ht Rendt21,23 %6,63 %5,38 %1,15-0,24
106COblig. Euro Etat Long Terme9,85 %3,18 %5,26 %0,52-0,52
107COblig. Pays Emerg. Europe7,23 %2,35 %5,24 %0,36-0,43
108COblig. USD Ht Rendement20,02 %6,27 %5,16 %1,13-0,19
109COblig. indx inflat Euro6,05 %1,98 %5,10 %0,30-0,65
110CPerf. abs. autre devise1,24 %0,41 %4,91 %-0,01-0,42
111COblig. Autres Devises15,43 %4,90 %4,87 %0,910,74
112COblig. indx inflat Monde6,10 %1,99 %4,86 %0,32-0,35
113CImmobilier Physique11,42 %3,67 %4,82 %0,67
114CMonétaire autre dev. Europe4,05 %1,33 %4,76 %0,190,19
115COblig. Monde Secteur Privé10,85 %3,49 %4,65 %0,660,15
116CAutres2,35 %0,78 %4,64 %0,07
117COblig. Euro Long Terme11,50 %3,69 %4,42 %0,73-0,69
118CFds garanti/formule EUR6,05 %1,98 %4,11 %0,37
119CGest. Alt. Market Neutral-0,07 %-0,02 %4,06 %-0,12-0,62
120COblig. Bear-8,17 %-2,80 %4,05 %-0,80
121CAlloc Europe Prudente EUR7,39 %2,41 %3,82 %0,51-0,78
122COblig. Euro Etat7,00 %2,28 %3,66 %0,50-1,00
123CGest. Alt. Long/Short12,80 %4,10 %3,53 %1,030,46
124COblig. Monde diversifiées7,16 %2,33 %3,51 %0,540,28
125CAlloc Monde Prudente EUR6,67 %2,17 %3,42 %0,50-0,15
126COblig. Euro secteur privé11,85 %3,81 %3,22 %1,04-0,59
127CPerf. abs. euro devises-2,45 %-0,82 %3,15 %-0,40-1,04
128COblig. Europe Diversifiées10,33 %3,33 %2,85 %1,01-0,19
129CPerf. abs. euro multi classe actifs1,79 %0,59 %2,84 %0,05-0,66
130COblig. Euro diversifiées8,16 %2,65 %2,62 %0,84-0,71
131CPerf. abs. euro volatilité0,62 %0,20 %2,52 %-0,10-0,91
132COblig. Euro Etat Moyen Terme8,82 %2,86 %2,42 %1,00-0,15
133COblig. Euro Moyen Terme8,89 %2,88 %2,34 %1,04-0,94
134CPerf. abs. euro actions5,72 %1,87 %2,32 %0,61-0,26
135CPerf. abs. euro taux5,59 %1,83 %2,06 %0,67-0,31
136COblig. Euro à échéance11,38 %3,66 %1,86 %1,721,71
137CAlternatif multi-strat2,50 %0,83 %1,69 %0,22-0,97
138COblig. Euro Etat Court Terme4,17 %1,37 %1,56 %0,59-1,34
139COblig. Euro Court Terme4,79 %1,57 %0,97 %1,15-1,82
140CMonétaire euro dynamique3,52 %1,16 %0,49 %1,461,42
141CSupport euro Ass. Vie8,08 %2,62 %0,39 %5,50
142CMonétaire euro1,40 %0,47 %0,07 %0,250,29

C’est étrange mais à la vue des résultats, j’ai l’impression qu’on retrouve ce que j’avais énoncé au tout début à savoir :

Sur 3 ans, le top 3 des actifs les moins risqués sont le monétaire euro, le support euro en assurance vie ou fonds en euros et le monétaire dynamique.

Au niveau des actifs les plus risqués, dans le top 3 : on retrouve les produits à effet de levier ou encore les actions sur les mines d’or.

Quel placement opcvm pour un rendement de 5% à 6% par an sur 3 ans?

La question n’est pas anodine, c’est souvent ce que souhaite le client patrimonial, un placement sans risque 5% à 6% par an ou avec le moindre risque.

J’ai donc fait un tri sur le rendement annuel, pour voir les catégories d’opcvm donnant ce rendement sans risque 5% ou 6% : on retrouve principale les fonds sur le high yield ou le haut rendement au niveau monde ou us. Il faut savoir que depuis plus de 3 ans, cette classe d’actifs a été performante. Entre les faibles taux de défaut des entreprises, un crédit bon marché, cette classe d’actifs à disposer de leviers puissant pour faire de belles performances.

Malheureusement, aujourd’hui, il semble que pour tenir ces niveaux de rentabilité, le risque doit augmenter : peut être ou sans doute la fin de l’Eldorado haut rendement…

Que conclure?

Avoir du rendement, c’est accepter un risque donné. C’est aussi vouloir faire des combinaisons avec son conseiller en gestion de patrimoine entre par exemple le fonds en euros et des opcvm actions dans son assurance vie.

Si j’ai parlé uniquement du risque, à la vue du tableau (cf plus haut), vous voyez que sur par exemple les placements à effet de levier ont un risque élevé sur 3 ans, on voit aussi qu’ils ont servis plus de 11% par an contre un monétaire à 0,47% par an sur 3 ans.

Certes, le risque n’est pas le seule composante à voir dans un placement. Mais, vous voyez que tout est une question de dosage de votre risque, de votre temps et du rendement souhaité.

J’espère que ces informations vous ont aider à mieux comprendre le risque rattaché à un placement financier : à vos commentaires et n’oublier le “j’aime” Facebook, il permet d’aider de nouveaux internautes sur ces questions!

 

Mes services

Bilan patrimonial unique et confidentiel

Immobilier international

Expatriation et retraite à l’étranger

Qui suis-je

Je suis Cyril Jarnias, expert en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 20 ans. J’aide particuliers et chefs d’entreprise à « Construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité ». J’interviens dans de nombreux médias sur le patrimoine : BFM Business, La Tribune, Les Echos, Investir notamment.

Dans la Presse

S'abonner à ma newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Articles récents

3 étapes. 1 idée forte. Votre patrimoine.

Depuis plus de 20 ans, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine.

Mon approche est simple : vous permettre de Construire, Protéger et Transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

Contactez-moi

Vous désirez faire croître votre patrimoine?

N'hésitez pas à me contacter afin de déterminer comment je peux vous aider à construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

+33 6 51 45 90 38

« * » indique les champs nécessaires

Je dispose de + de 100 000 euros d'épargne.*
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Pin It on Pinterest

Share This