Je me souviens, voilà quelques temps, un ami m’a suggéré de parler des risques sur les placements financiers. Il souhaitait avoir une idée, en général, du risque pour un placement financier donné.
La question du risque n’est pas si simple à traiter surtout si on veut prendre en compte tous les placements financiers.
En gestion de patrimoine, on vous apprend qu’il faut toujours comparer un rendement avec un risque : “haut risque, haut rendement”.
On pourrait également définir des indicateurs de risque comme la volatilité ou le Value at risk mais, pour le particulier, j’ai bien peur que cela encore trop complexe.
A mon sens, il faut partir des classes d’actifs sous une forme simplifiée : monétaire, obligation et action.
Ensuite, on peut aussi se concentrer sur les enveloppes, en gros “la bouteille avantage fiscal où l’on peut loger les actifs financiers” : cela peut être le pee, le pea, le ldd ou encore l’assurance vie par exemple. On pourrait ajouter le compte titres ou un livret boosté si on ne cherche pas un avantage fiscal précis.
A côté de cela, on pourrait encore décomposer les classes d’actifs :
Monétaire en euros ou dans d’autres devises comme par exemple le dollar ou le yen.
Monétaire dynamique : avec des créances à court terme plus risquée.
Pour les obligations : on pourrait regarder la maturité ou la durée de vie de l’obligation court, moyen ou long terme avec sa sensibilité aux taux qui influencera le risque de cette obligation.
On peut aussi distinguer les obligations d’entreprises bien notées à celles plus risquées à haut rendement. On pourrait ajouter ensuite les obligations convertibles qui avec leurs convertibilités en actions les rendent plus ou moins risquées par construction (on parle du delta).
On pourrait aussi parler des obligations d’Etat : de la dette d’Etat allemande en théorie sans risque contre la dette grecque et son risque de défaut. On pourrait faire le parallèle avec les placements financiers fonds euros dans l’enveloppe assurance vie qui sont principalement constituées de dettes d’Etats de pays développés et dont le capital est garanti par la compagnie d’assurance (celui investi dans le fonds en euros).
Si on va dans le monde des actions : on pourrait comparer les actions de grandes valeurs de pays développés contre des petites capitalisations sur des valeurs technologiques plus risquées ou celles sur des pays émergents plus volatiles à l’image d’actions sur la Thaïlande ou encore celles sur le secteur minier ou de l’énergie par exemple.
Enfin, on pourrait parler des produits financiers ou dérivés par exemple des placements financiers sur les actions créés par des banques car les ETF avec des effets de levier (X2, X3 par exemple à la hausse ou à la baisse d’un marché sur les actions).
Vous voyez que la liste peut s’élargir très facilement sur le blog gestion de patrimoine. Mais, avec déjà les placements financiers énoncés auparavant, vous commencez à avoir une première idée des placements financiers et de leurs risques.
Classons les placements financiers par niveau de risque :
Je ne vais pas dire que les opcvm sont mon dada sur le blog gestion de patrimoine. J’ai d’ailleurs parler des meilleurs et des plus mauvais opcvm dernièrement cliquez ici.
Néanmoins l’avantage des fonds communs de placement, opcvm, sicav, réside dans le classement des catégories des opcvm. Cela vous permet d’avoir une liste globales des différentes classes d’actifs.
Si vous suivez mon raisonnement, vous allez vite comprendre qu’en partant de ces catégories, on peut y ajouter un risque. Nous allons faire un tour sur quantalys.com où nous disposerons d’une liste de ces catégories d’opcvm à jour.
De là, rien de plus, simple pour voir le risque rattaché, on pourra prendre par exemple la volatilité à 3 ans (ou l’écart type sur 3 ans) qui vous indiquera ainsi quel risque vous allez prendre en prenant un classe d’actif donnée.
Merveilleux et simple, vous ne pensez pas?
Une liste de 142 catégories de fonds opcvm avec le risque rattaché sur 3 ans au 20 août (source : quantalys) :
Roulement de tambour, vous allez découvrir ce classement, en premier les actifs les plus risqués et en dernier les moins risqués sur 3 ans.
Nom | Performance cumulée | Performance annualisée | Risque | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Act. Effet levier | 38,97 % | 11,59 % | 30,20 % | 0,37 | 0,66 | ||
2 | C | Act. Europe autres pays | -33,97 % | -12,92 % | 29,84 % | -0,45 | -0,83 | ||
3 | C | Act. Sect. Or | -40,81 % | -16,04 % | 27,36 % | -0,60 | -0,40 | ||
4 | C | Act. Espagne | 2,43 % | 0,80 % | 24,38 % | 0,01 | 1,36 | ||
5 | C | Act. Italie | 4,15 % | 1,36 % | 22,99 % | 0,04 | 1,12 | ||
6 | C | Act. Bear | -35,93 % | -13,79 % | 22,81 % | -0,62 | -0,40 | ||
7 | C | Act. Russie | -8,79 % | -3,02 % | 22,34 % | -0,16 | 0,07 | ||
8 | C | Act. Brésil | -34,39 % | -13,10 % | 21,46 % | -0,63 | 0,71 | ||
9 | C | Act. Sect. Serv. Financiers | 19,81 % | 6,21 % | 20,98 % | 0,27 | -0,35 | ||
10 | C | Act. Allemagne | 42,39 % | 12,50 % | 19,90 % | 0,61 | 0,54 | ||
11 | C | Act. Inde | -34,96 % | -13,36 % | 19,64 % | -0,70 | 0,00 | ||
12 | C | Act. France Value | 24,21 % | 7,49 % | 19,38 % | 0,36 | 0,48 | ||
13 | C | Act. Pays Emerg. Europe + Russie | -6,31 % | -2,15 % | 19,10 % | -0,14 | 0,30 | ||
14 | C | EMTN garanti/formule EUR | 14,77 % | 4,70 % | 18,97 % | 0,22 | – | ||
15 | C | Act. Pays Emerg. Europe hors Russie | -4,04 % | -1,36 % | 18,97 % | -0,10 | 0,42 | ||
16 | C | Act. Zone Euro Value | 17,06 % | 5,39 % | 18,95 % | 0,26 | 0,71 | ||
17 | C | Act. Pays Nordiques | 39,85 % | 11,83 % | 18,72 % | 0,61 | 0,67 | ||
18 | C | Act. Pays Emerg. Am. Sud | -18,27 % | -6,51 % | 18,60 % | -0,37 | 0,71 | ||
19 | C | Act. Sect. Industrie | 41,12 % | 12,17 % | 18,43 % | 0,64 | -0,01 | ||
20 | C | Act. BRICS | -22,24 % | -8,04 % | 18,37 % | -0,46 | -0,40 | ||
21 | C | Act. France | 24,86 % | 7,68 % | 18,22 % | 0,40 | 0,42 | ||
22 | C | Act. Sect. Biotech | 95,66 % | 25,07 % | 17,88 % | 1,38 | -0,91 | ||
23 | C | Act. Zone Euro | 22,14 % | 6,89 % | 17,73 % | 0,36 | 0,51 | ||
24 | C | Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or | -4,70 % | -1,59 % | 17,65 % | -0,12 | -0,47 | ||
25 | C | Act. Pays-Bas | 23,65 % | 7,33 % | 17,57 % | 0,39 | -0,14 | ||
26 | C | Act. Chine | -2,97 % | -1,00 % | 17,39 % | -0,08 | 0,59 | ||
27 | C | Act. Grande Chine | 0,45 % | 0,15 % | 17,18 % | -0,02 | 0,30 | ||
28 | C | Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap | 57,43 % | 16,33 % | 16,83 % | 0,94 | -0,17 | ||
29 | C | Act. Canada | 0,99 % | 0,33 % | 16,70 % | -0,01 | 0,02 | ||
30 | C | Act. Zone Euro Growth | 28,70 % | 8,78 % | 16,65 % | 0,50 | -0,21 | ||
31 | C | Act. Asie-Pac autres pays | 16,00 % | 5,07 % | 16,54 % | 0,28 | 0,14 | ||
32 | C | Act. Pays Emerg. Asie | -0,08 % | -0,03 % | 16,40 % | -0,03 | 0,48 | ||
33 | C | Act. Pays Emerg. autres pays | 8,57 % | 2,78 % | 15,82 % | 0,15 | 1,23 | ||
34 | C | Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap | 29,95 % | 9,13 % | 15,73 % | 0,55 | 0,21 | ||
35 | C | Act. Etats-Unis Growth | 48,09 % | 13,98 % | 15,71 % | 0,86 | -0,23 | ||
36 | C | Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap | 50,07 % | 14,49 % | 15,60 % | 0,90 | -0,04 | ||
37 | C | Act. Belgique | 29,59 % | 9,02 % | 15,58 % | 0,55 | -0,31 | ||
38 | C | Act. Pays Emerg. Monde | -3,24 % | -1,09 % | 15,54 % | -0,10 | 0,83 | ||
39 | C | Act. Sect. Technologies | 32,86 % | 9,93 % | 15,46 % | 0,61 | -0,28 | ||
40 | C | Act. Suisse Ptes/Moy Cap | 31,16 % | 9,46 % | 15,35 % | 0,59 | 0,40 | ||
41 | C | Act. Asie Pac hors Japon | 5,97 % | 1,95 % | 15,32 % | 0,10 | 0,35 | ||
42 | C | Act. Japon Ptes/Moy Cap | 43,26 % | 12,73 % | 15,15 % | 0,81 | 0,96 | ||
43 | C | Act. Japon | 24,86 % | 7,68 % | 15,14 % | 0,48 | 0,64 | ||
44 | C | Act. Europe | 28,95 % | 8,84 % | 15,06 % | 0,56 | 0,57 | ||
45 | C | Act. Europe Value | 23,21 % | 7,21 % | 14,94 % | 0,45 | 0,64 | ||
46 | C | Act. Europe Ptes/Moy Cap | 40,05 % | 11,88 % | 14,83 % | 0,77 | 0,12 | ||
47 | C | Act. Sect. Environnement | 9,39 % | 3,04 % | 14,48 % | 0,18 | -0,96 | ||
48 | C | Act. Europe Growth | 39,95 % | 11,86 % | 14,46 % | 0,79 | 0,62 | ||
49 | C | Act. Allemagne Ptes/Moy Cap | 64,79 % | 18,12 % | 14,40 % | 1,23 | 0,56 | ||
50 | C | Act. Sect. Immobilier | 25,35 % | 7,82 % | 14,35 % | 0,51 | -0,19 | ||
51 | C | Act. Royaume-Uni | 38,97 % | 11,59 % | 14,30 % | 0,78 | 0,99 | ||
52 | C | Act. Monde Ptes/Moy Cap | 31,42 % | 9,54 % | 14,04 % | 0,65 | -0,72 | ||
53 | C | Act. France Ptes/Moy Cap | 28,22 % | 8,64 % | 14,03 % | 0,58 | -1,06 | ||
54 | C | Act. Sect. autre secteur | 26,94 % | 8,28 % | 13,82 % | 0,57 | -0,14 | ||
55 | C | Act. Asie Pac | 8,13 % | 2,64 % | 13,61 % | 0,16 | 0,09 | ||
56 | C | Act. Etats-Unis Value | 49,63 % | 14,38 % | 13,60 % | 1,02 | 0,41 | ||
57 | C | Act. Etats-Unis | 44,78 % | 13,13 % | 13,59 % | 0,93 | -0,08 | ||
58 | C | Act. Suisse | 35,43 % | 10,64 % | 13,47 % | 0,76 | 0,05 | ||
59 | C | Act. Sect. Serv. Collect. | 3,17 % | 1,05 % | 13,43 % | 0,04 | -0,12 | ||
60 | C | Oblig. Yen | -15,39 % | -5,42 % | 12,97 % | -0,45 | -0,13 | ||
61 | C | Act. Monde | 25,81 % | 7,95 % | 12,90 % | 0,58 | -0,21 | ||
62 | C | Mat. Prem. Physiques | -1,41 % | -0,47 % | 12,82 % | -0,07 | -0,50 | ||
63 | C | Act. Sect. Conso | 46,81 % | 13,65 % | 12,79 % | 1,03 | 0,84 | ||
64 | C | Act. Sect. pluri-secteurs | 19,45 % | 6,10 % | 12,44 % | 0,45 | -0,44 | ||
65 | C | Act. Monde Growth | 23,43 % | 7,27 % | 12,12 % | 0,56 | -0,59 | ||
66 | C | Act. Sect. Telecom | 21,70 % | 6,76 % | 11,99 % | 0,53 | -0,35 | ||
67 | C | Act. Pays Emerg. autres zones | 5,89 % | 1,93 % | 11,91 % | 0,12 | 0,62 | ||
68 | C | Act. Monde Value | 31,23 % | 9,48 % | 11,62 % | 0,78 | 0,39 | ||
69 | C | Alloc Offensive USD | 25,74 % | 7,93 % | 11,23 % | 0,67 | 0,11 | ||
70 | C | Alloc Flexible autre dev. | 19,70 % | 6,18 % | 11,21 % | 0,51 | 0,10 | ||
71 | C | Act. Sect. Santé-Pharmacie | 49,54 % | 14,35 % | 11,05 % | 1,26 | -0,89 | ||
72 | C | Alloc Europe Offensive EUR | 15,75 % | 5,00 % | 10,86 % | 0,42 | -0,10 | ||
73 | C | Oblig. indx inflat USD | 3,64 % | 1,20 % | 10,31 % | 0,07 | -0,19 | ||
74 | C | Oblig. Convertibles USD | 21,27 % | 6,64 % | 10,29 % | 0,60 | -0,22 | ||
75 | C | Oblig. USD Moyen Terme | -0,03 % | -0,01 % | 9,91 % | -0,05 | – | ||
76 | C | Alloc Monde Offensive EUR | 16,83 % | 5,32 % | 9,82 % | 0,50 | -0,32 | ||
77 | C | Alloc Offensive autre dev. | 21,92 % | 6,83 % | 9,74 % | 0,66 | -0,08 | ||
78 | C | Oblig. Livre Sterling | 10,44 % | 3,37 % | 8,92 % | 0,33 | 0,01 | ||
79 | C | Monét. hors Europe autre dev. | 2,60 % | 0,86 % | 8,87 % | 0,05 | – | ||
80 | C | Fds à horizon euro | 14,76 % | 4,70 % | 8,79 % | 0,48 | 0,05 | ||
81 | C | Monétaire USD | -4,31 % | -1,46 % | 8,71 % | -0,22 | -0,01 | ||
82 | C | Alloc Equilibrée USD | 16,01 % | 5,08 % | 8,63 % | 0,54 | -0,11 | ||
83 | C | Oblig. Franc Suisse | 9,97 % | 3,22 % | 8,48 % | 0,33 | -0,09 | ||
84 | C | Oblig. USD diversifiées | 1,59 % | 0,53 % | 8,47 % | 0,01 | -0,05 | ||
85 | C | Alloc Prudente USD | 0,44 % | 0,15 % | 8,24 % | -0,04 | -0,79 | ||
86 | C | Alloc Europe Flexible EUR | 9,00 % | 2,92 % | 7,73 % | 0,32 | -0,60 | ||
87 | C | Gest. Alt. Arb. autre strat. | -10,85 % | -3,76 % | 7,69 % | -0,55 | -0,81 | ||
88 | C | Oblig. USD secteur privé | 5,24 % | 1,72 % | 7,55 % | 0,17 | -0,12 | ||
89 | C | Alloc Equilibrée autre dev. | 14,31 % | 4,56 % | 7,09 % | 0,58 | -0,18 | ||
90 | C | Alloc Europe Equilibrée EUR | 11,00 % | 3,54 % | 7,07 % | 0,44 | -0,45 | ||
91 | C | Alloc Flexible USD | 6,59 % | 2,15 % | 7,01 % | 0,24 | -0,56 | ||
92 | C | Fds garanti/form. autre dev. | 1,13 % | 0,38 % | 7,00 % | -0,01 | – | ||
93 | C | Oblig. Convertibles Europe | 15,45 % | 4,91 % | 6,94 % | 0,64 | -0,06 | ||
94 | C | Alloc Prudente autre dev. | 11,00 % | 3,54 % | 6,55 % | 0,47 | 0,09 | ||
95 | C | Alloc Monde Equilibrée EUR | 11,34 % | 3,65 % | 6,55 % | 0,49 | -0,28 | ||
96 | C | Alloc Monde Flexible EUR | 5,58 % | 1,83 % | 6,37 % | 0,22 | -0,62 | ||
97 | C | Oblig. USD Court Terme | 1,35 % | 0,45 % | 6,27 % | 0,00 | 0,16 | ||
98 | C | Oblig. Euro Ht Rendt | 22,45 % | 6,99 % | 6,22 % | 1,05 | -1,53 | ||
99 | C | Oblig. Convertibles Monde | 14,88 % | 4,73 % | 6,17 % | 0,69 | -0,08 | ||
100 | C | Oblig. Convertibles Euro | 14,03 % | 4,47 % | 6,16 % | 0,65 | 0,00 | ||
101 | C | Oblig. Europe Ht Rendt | 25,79 % | 7,95 % | 6,10 % | 1,23 | -1,15 | ||
102 | C | Oblig. Pays Emerg. Monde | 4,45 % | 1,46 % | 6,04 % | 0,17 | -0,75 | ||
103 | C | Gest. Alt. Arbitrage Taux | -3,17 % | -1,07 % | 5,45 % | -0,28 | -0,65 | ||
104 | C | Oblig. Asie | 0,53 % | 0,18 % | 5,43 % | -0,05 | -0,29 | ||
105 | C | Oblig. Monde Ht Rendt | 21,23 % | 6,63 % | 5,38 % | 1,15 | -0,24 | ||
106 | C | Oblig. Euro Etat Long Terme | 9,85 % | 3,18 % | 5,26 % | 0,52 | -0,52 | ||
107 | C | Oblig. Pays Emerg. Europe | 7,23 % | 2,35 % | 5,24 % | 0,36 | -0,43 | ||
108 | C | Oblig. USD Ht Rendement | 20,02 % | 6,27 % | 5,16 % | 1,13 | -0,19 | ||
109 | C | Oblig. indx inflat Euro | 6,05 % | 1,98 % | 5,10 % | 0,30 | -0,65 | ||
110 | C | Perf. abs. autre devise | 1,24 % | 0,41 % | 4,91 % | -0,01 | -0,42 | ||
111 | C | Oblig. Autres Devises | 15,43 % | 4,90 % | 4,87 % | 0,91 | 0,74 | ||
112 | C | Oblig. indx inflat Monde | 6,10 % | 1,99 % | 4,86 % | 0,32 | -0,35 | ||
113 | C | Immobilier Physique | 11,42 % | 3,67 % | 4,82 % | 0,67 | – | ||
114 | C | Monétaire autre dev. Europe | 4,05 % | 1,33 % | 4,76 % | 0,19 | 0,19 | ||
115 | C | Oblig. Monde Secteur Privé | 10,85 % | 3,49 % | 4,65 % | 0,66 | 0,15 | ||
116 | C | Autres | 2,35 % | 0,78 % | 4,64 % | 0,07 | – | ||
117 | C | Oblig. Euro Long Terme | 11,50 % | 3,69 % | 4,42 % | 0,73 | -0,69 | ||
118 | C | Fds garanti/formule EUR | 6,05 % | 1,98 % | 4,11 % | 0,37 | – | ||
119 | C | Gest. Alt. Market Neutral | -0,07 % | -0,02 % | 4,06 % | -0,12 | -0,62 | ||
120 | C | Oblig. Bear | -8,17 % | -2,80 % | 4,05 % | -0,80 | – | ||
121 | C | Alloc Europe Prudente EUR | 7,39 % | 2,41 % | 3,82 % | 0,51 | -0,78 | ||
122 | C | Oblig. Euro Etat | 7,00 % | 2,28 % | 3,66 % | 0,50 | -1,00 | ||
123 | C | Gest. Alt. Long/Short | 12,80 % | 4,10 % | 3,53 % | 1,03 | 0,46 | ||
124 | C | Oblig. Monde diversifiées | 7,16 % | 2,33 % | 3,51 % | 0,54 | 0,28 | ||
125 | C | Alloc Monde Prudente EUR | 6,67 % | 2,17 % | 3,42 % | 0,50 | -0,15 | ||
126 | C | Oblig. Euro secteur privé | 11,85 % | 3,81 % | 3,22 % | 1,04 | -0,59 | ||
127 | C | Perf. abs. euro devises | -2,45 % | -0,82 % | 3,15 % | -0,40 | -1,04 | ||
128 | C | Oblig. Europe Diversifiées | 10,33 % | 3,33 % | 2,85 % | 1,01 | -0,19 | ||
129 | C | Perf. abs. euro multi classe actifs | 1,79 % | 0,59 % | 2,84 % | 0,05 | -0,66 | ||
130 | C | Oblig. Euro diversifiées | 8,16 % | 2,65 % | 2,62 % | 0,84 | -0,71 | ||
131 | C | Perf. abs. euro volatilité | 0,62 % | 0,20 % | 2,52 % | -0,10 | -0,91 | ||
132 | C | Oblig. Euro Etat Moyen Terme | 8,82 % | 2,86 % | 2,42 % | 1,00 | -0,15 | ||
133 | C | Oblig. Euro Moyen Terme | 8,89 % | 2,88 % | 2,34 % | 1,04 | -0,94 | ||
134 | C | Perf. abs. euro actions | 5,72 % | 1,87 % | 2,32 % | 0,61 | -0,26 | ||
135 | C | Perf. abs. euro taux | 5,59 % | 1,83 % | 2,06 % | 0,67 | -0,31 | ||
136 | C | Oblig. Euro à échéance | 11,38 % | 3,66 % | 1,86 % | 1,72 | 1,71 | ||
137 | C | Alternatif multi-strat | 2,50 % | 0,83 % | 1,69 % | 0,22 | -0,97 | ||
138 | C | Oblig. Euro Etat Court Terme | 4,17 % | 1,37 % | 1,56 % | 0,59 | -1,34 | ||
139 | C | Oblig. Euro Court Terme | 4,79 % | 1,57 % | 0,97 % | 1,15 | -1,82 | ||
140 | C | Monétaire euro dynamique | 3,52 % | 1,16 % | 0,49 % | 1,46 | 1,42 | ||
141 | C | Support euro Ass. Vie | 8,08 % | 2,62 % | 0,39 % | 5,50 | – | ||
142 | C | Monétaire euro | 1,40 % | 0,47 % | 0,07 % | 0,25 | 0,29 |
C’est étrange mais à la vue des résultats, j’ai l’impression qu’on retrouve ce que j’avais énoncé au tout début à savoir :
Sur 3 ans, le top 3 des actifs les moins risqués sont le monétaire euro, le support euro en assurance vie ou fonds en euros et le monétaire dynamique.
Au niveau des actifs les plus risqués, dans le top 3 : on retrouve les produits à effet de levier ou encore les actions sur les mines d’or.
Quel placement opcvm pour un rendement de 5% à 6% par an sur 3 ans?
La question n’est pas anodine, c’est souvent ce que souhaite le client patrimonial, un placement sans risque 5% à 6% par an ou avec le moindre risque.
J’ai donc fait un tri sur le rendement annuel, pour voir les catégories d’opcvm donnant ce rendement sans risque 5% ou 6% : on retrouve principale les fonds sur le high yield ou le haut rendement au niveau monde ou us. Il faut savoir que depuis plus de 3 ans, cette classe d’actifs a été performante. Entre les faibles taux de défaut des entreprises, un crédit bon marché, cette classe d’actifs à disposer de leviers puissant pour faire de belles performances.
Malheureusement, aujourd’hui, il semble que pour tenir ces niveaux de rentabilité, le risque doit augmenter : peut être ou sans doute la fin de l’Eldorado haut rendement…
Que conclure?
Avoir du rendement, c’est accepter un risque donné. C’est aussi vouloir faire des combinaisons avec son conseiller en gestion de patrimoine entre par exemple le fonds en euros et des opcvm actions dans son assurance vie.
Si j’ai parlé uniquement du risque, à la vue du tableau (cf plus haut), vous voyez que sur par exemple les placements à effet de levier ont un risque élevé sur 3 ans, on voit aussi qu’ils ont servis plus de 11% par an contre un monétaire à 0,47% par an sur 3 ans.
Certes, le risque n’est pas le seule composante à voir dans un placement. Mais, vous voyez que tout est une question de dosage de votre risque, de votre temps et du rendement souhaité.
J’espère que ces informations vous ont aider à mieux comprendre le risque rattaché à un placement financier : à vos commentaires et n’oublier le “j’aime” Facebook, il permet d’aider de nouveaux internautes sur ces questions!