Où en est on en cette fin d’année d’année 2011 dans les meilleurs contrats d’assurance vie (selon mieux votre argent) pour les fonds de placement OPCVM SICAV.
Pour le début du mois de décembre 2011 où en est on?
Le TOP 5 et le FLOP 5 des opcvm en assurance vie :
Sur Boursorama vie :
TOP 5 :
Libellé | Notation Morningstar | Dern. V.L. | Date V.L. | Performance 1er janv. |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Global Infl Lnk Bd AEUR | 27.15 | 02/12/2011 | +9.26% | |
Amundi Oblig Emergents P (C) | 500.21 | 01/12/2011 | +4.23% | |
Threadneedle (Lux) US Equities AU | 23.72 | 01/12/2011 | +3.72% | |
Threadneedle (Lux) US Equities AU | 31.95 | 01/12/2011 | +3.72% | |
EdR Long Duration Bonds C | 301.24 | 01/12/2011 | +3.47% |
FLOP 5 :
Echiquier Agenor | 147.87 | 01/12/2011 | -27.18% |
BNPP L1 Equity Turkey (C) | 171.73 | 01/12/2011 | -29.63% | |
Echiquier Quatuor | 146.95 | 01/12/2011 | -30.25% | |
EdR Ecosphere A | 39.36 | 01/12/2011 | -30.74% | |
Performance Environnement A | 76.65 | 01/12/2011 | -30.85% |
Sur altaprofit vie :
TOP 5 :
Libellé du support Détails : cliquer sur le support | Valeur de la part | Perf / Cours préc. | Date de valeur | Perf. depuis le 01 janv. | Perf. sur 5 ans | Volatilité 3 mois (risque) |
ELAN FRANCE INDICE BEAR | 637,50 € | ![]() | 01/12/2011 | 8,54 % | 6,38 % | 40,51 % |
AXA INTERNATIONAL OBLIGATIONS | 44,01 € | ![]() | 01/12/2011 | 4,89 % | 27,55 % | 11,33 % |
BARING GLOBAL BOND TRUST | 1,36 € | ![]() | 02/12/2011 | 3,32 % | 16,46 % | 3,87 % |
W FINANCE ARBITRAGE ![]() | 3 326,17 € | ![]() | 31/10/2011 | 2,75 % | 2,15 % | 1,81 % |
EDR GLOBAL HEALTHCARE | 380,92 € | ![]() | 01/12/2011 | 1,87 % | -6,79 % | 16,74 % |
FLOP 5 :
AXA WF FRAMLINGTON EMERGING MARKETS TALENTS E | 98,63 € | ![]() | 01/12/2011 | -39,9 % | -27,67 % | 22,14 % |
HSBC GIF INDIAN EQUITY (A) | 92,54 € | ![]() | 02/12/2011 | -39,3 % | -14,39 % | 32,54 % |
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND | 20,07 € | ![]() | 02/12/2011 | -37,44 % | -39,38 % | 31,68 % |
EDR CHINA | 197,21 € | ![]() | 02/12/2011 | -36,64 % | 2,47 % | 32,28 % |
| ||||||||||||
Que doit on retenir de ces chiffres?
Globalement, on voit bien que depuis le début de l’année 2011 :
En terme de hausse :
il fallait être sur les fonds indexés sur l’inflation au niveau international, les fonds obligations émergentes, obligations internationales ou certains fonds sur les USA (à prendre avec des pincettes du fait de l’effet de change mais certes les USA résistent bien mieux que l’Europe en 2011).
En terme de baisse :
les émergents boivent la tasse mais c’est aussi peut être des points d’entrées progressives.
C’est le cas de l’Inde, de la Chine, de l’Europe de l’Est mais également l’Australie. A noter que certains fonds sur les valeurs moyennes souffrent comme certains de la Financière de l’Echiquier.
En cette fin d’année 2011, force est de constater qu’il y a peu de gagnants et de rentabilité sur les OPCVM.
Internaute, épargnant curieux pour vos placements mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
Curieux, audacieux, en quête de conseils gratuits sur la gestion de patrimoine ou de votre patrimoine?
En vous abonnant à la newsletter, je vous offre un ebook pour vous aider à mieux comprendre vos placements et gérer votre patrimoine durant la crise!
Cyril JARNIAS