L’année 2012 a assez bien commencé sur les marchés financiers.
On constate que sur les meilleurs placements 2012, pour les meilleurs fonds opcvm sicav dans les meilleurs contrats d’assurance vie, les rebonds sont bien là.
On pourrait même dire qu’en moyenne, les fonds de placement qui ont le plus baissés en 2011, sont ceux qui rebondissent le plus.
Qu’en est il au niveau des catégories de fonds OPCVM (source : quantalys) depuis le début de l’année 2012?
Le constat est sans appel depuis le début de l’année, les pays émergents ont le vent en poupe. L’inde est devant en 2012.
J’ai eu l’occasion de parler des meilleurs fonds de placement opcvm sur l’Inde en assurance vie : cliquez ici.
A noter, que l’Allemagne et le secteur des services financiers sont dans le top 10 : cela explique également la hausse des indices européens dont le CAC40 où ce secteur a un poids important dans les indices.
N’oublions pas que c’est aussi un secteur qui a fortement baissé en 2011 : souvenez vous que la société générale a dépassé allègrement les -50% en 2011!
Si on se passe sur un contrat d’assurance vie “boursorama vie” sur le net mise en avant par le mensuel “mieux votre argent” :
AXA WF Frm Emerg Mkts Talents AC EUR | 115.14 | 27/01/2012 | +14.60% |
BNP Paribas BRIC | 301.34 | 27/01/2012 | +12.95% | |
DWS Russia | 206.05 | 30/01/2012 | +12.92% | |
Pictet-Eastern Europe-P (C) | 332.31 | 30/01/2012 | +12.47% | |
Pictet-Eastern Europe-P EUR | 332.31 | 30/01/2012 | +12.47% | |
Pictet-Eastern Europe-P (C) | 332.31 | 30/01/2012 | +12.47% | |
Pictet-Eastern Europe-P EUR | 332.31 | 30/01/2012 | +12.47% | |
East Capital (Lux) Russian A EUR | 79.31 | 30/01/2012 | +12.07% | |
BGF World Mining A2 EUR | 53.38 | 30/01/2012 | +12.05% | |
BGF World Mining A2 EUR | 53.38 | 30/01/2012 | +12.05% | |
BGF World Mining A2 EUR | 53.38 | 30/01/2012 | +12.05% | |
BGF World Mining A2 EUR | 53.38 | 30/01/2012 | +12.05% | |
DWS Brazil | 148.76 | 30/01/2012 | +12.03% | |
Amundi Fds Eq Latin America AU-C | 651.43 | 27/01/2012 | +11.56% | |
Ofi RCM Europe de l´Est A/I | 357.58 | 30/01/2012 | +11.55% | |
OFI MultiSelect Bric A | 58.08 | 27/01/2012 | +11.54% | |
BGF Emerging Europe A2 EUR | 87.54 | 30/01/2012 | +11.52 |
LE CONSTAT EST DONC LE MÊME : LES FONDS EMERGENTS SONT LES PLUS PERFORMANTS EN CE DEBUT D’ANNEE 2011.
ESPERONS QUE LE SAUT DU KANGOUROU “EMERGENT” NE SE LIMITERA PAS A UN SIMPLE REBOND TECHNIQUE!
Internaute, épargnant curieux pour vos placements mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
Curieux, audacieux, en quête de conseils gratuits sur la gestion de patrimoine ou de votre patrimoine?
En vous abonnant à la newsletter, je vous offre un ebook pour vous aider à mieux comprendre vos placements et gérer votre patrimoine durant la crise!
Cyril JARNIAS