L’annonce de la baisse du taux du livret A à 1,75% n’est guère réjouissante. Malheureusement, la sécurité a un prix : à savoir de moins en moins de rendement.
On le voit également en assurance vie où le fonds euros baisse encore cette année avec l’annonce des taux de rendement servis pour 2012.
J’ai repris ce tableau avec de nombreux taux servis en 2012 (source : l’internaute.com) :
Les taux de rendement 2012 des contrats d’assurance-vie | |||||
Distributeur | Nom du contrat | Performance nette* | Type de contrat d’assurance-vie | ||
Afer | Contrat Afer | 3,45% | multisupport | ||
Altaprofit | Abivie Internet opportunités (ACMN Vie) | 3,15% | multisupport | ||
Altaprofit | Abivie Sélection rendement (ACMN Vie) | 2,90% | multisupport | ||
Apicil assurances | Apicil Frontière efficiente | 3,32% | multisupport | ||
Apicil assurances | Apicil Gestion privé | 3,32% | multisupport | ||
Apicil assurances | Apicil Performance absolue | 3,32% | multisupport | ||
Assurancevie.com | Puissance Vie Internet opportunité (ACMN Vie) | 3,15% | multisupport | ||
Assurancevie.com | Puissance Vie Sélection rendement (ACMN Vie) | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Arpèges | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Arpèges bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
AXA | Excelium | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Excelium bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
AXA | Expantiel | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Expantiel bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
AXA | Figures libres | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Figures libres bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
AXA | Odyssiel | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Odyssiel bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
AXA | Optial | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Optial bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
AXA | Privilège | 2,90% | multisupport | ||
AXA | Privilège bonus euros+ | 3,05 % ou 3,50 % | multisupport | ||
BforBank | BforBank Vie (Generali) | 3,40% | multisupport | ||
BNP Paribas | BNP Paribas multiplacements | 2,91% | multisupport | ||
BNP Paribas | BNP Paribas multiplacements privilège | 3,27% | multisupport | ||
BNP Paribas | Cardif multiplus | 3,20% | multisupport | ||
Carac | Compte épargne Carac | 3,70% | monosupport | ||
Carac | Compte épargne Famille | 3,70% | monosupport | ||
Carac | Entraid’Epargne | 3,75% | multisupport | ||
Carac | Profiléo | 3,70% | multisupport | ||
Cholet Dupont partenaires | Afilium Pierre Vie Euromulti (ACMN Vie) | 2,70% | multisupport | ||
Cholet Dupont partenaires | Afilium Pierre Vie Europierre (ACMN Vie) | 3,70% | multisupport | ||
Crédit mutuel Nord-Europe | ACMN Avenir (ACMN Vie) | 2,80% | multisupport | ||
Crédit mutuel Nord-Europe | ACMN Horizon patrimoine (ACMN Vie) | 3,00% | multisupport | ||
Epargnissimo | Croissance vie Internet opportunités (ACMN Vie) | 3,15% | multisupport | ||
Epargnissimo | Croissance vie Sélection rendement (ACMN Vie) | 2,90% | multisupport | ||
GMF | Altinéo | 3,05% | monosupport | ||
GMF | Certigo | 3,05% | multisupport | ||
GMF | Compte libre croissance | 3,05% | monosupport | ||
GMF | Multéo | 3,05% | multisupport | ||
GMF | Temps 9 séries 2 et 3 | 3,05% | monosupport | ||
GMF | Ticket 1000 | 3,05% | monosupport | ||
GMF | Ticket croissance | 3,05% | monosupport | ||
Hedios Patrimoine | Hedios Vie Internet opportunités (ACMN Vie) | 3,15% | multisupport | ||
Hedios Patrimoine | Hedios Vie Sélection rendement (ACMN Vie) | 2,90% | multisupport | ||
Le conservateur | AREP multisupport | 3,50% | multisupport | ||
Le conservateur | Helios sélection | 3,75% | multisupport | ||
LinXea | LinXea évolution Internet opportunités (ACMN Vie) | 3,15% | multisupport | ||
LinXea | LinXea évolution Sélection rendement (ACMN Vie) | 2,90% | multisupport | ||
MAAF | Contrat épargne | 3,01% | monosupport | ||
MAAF | Winalto | 3,20% | multisupport | ||
MAAF | Winalto pro | 3,20% | multisupport | ||
Macif | Mutavie Actiper | 3,00% | multisupport | ||
Macif | Mutavie Actiplus | 3,15% | monosupport | ||
Macif | Mutavie Actiplus option | 3,15% | multisupport | ||
Macif | Mutavie Livret vie | 2,55% | fonds euros | ||
Macif | Mutavie Livret vie option | 2,55% | multisupport | ||
Maif | Assurance vie responsable et solidaire ARS (Parnasse-Maif) | 3,40% | multisupport | ||
Maif | Nouveau Cap (Parnasse-Maif) | 3,10% | monosupport | ||
Matmut | Matmut Vie | 3,40% | monosupport | ||
MonFinancier | MonFinancier Liberté vie Internet opportunités (ACMN Vie) | 3,15% | multisupport | ||
MonFinancier | MonFinancier Liberté vie Sélection rendement (ACMN Vie) | 2,90% | multisupport | ||
Mutuelle d’Ivry – La fraternelle | Compte épargne enfant | 3,90% | multisupport | ||
Mutuelle d’Ivry – La fraternelle | Compte épargne Garantie intégrale | 3,90% | multisupport | ||
Mutuelle d’Ivry – La fraternelle | Compte épargne Libre avenir | 3,90% | multisupport | ||
Mutuelle d’Ivry – La fraternelle | Compte épargne MIF | 3,90% | multisupport | ||
Mutuelle d’Ivry – La fraternelle | Compte épargne Transmission | 3,90% | multisupport | ||
Société générale | Ebene (SOGECAP) | 3,30% | multisupport | ||
Société générale | Sequoia (SOGECAP) | 3,03% | multisupport | ||
UFG courtage – La Française asset-management) | Diade évolution Europierre (ACMN Vie) | 3,80% | multisupport | ||
UFG courtage – La Française asset-management) | Diade net (ACMN Vie) | 3,05% | multisupport | ||
UFG courtage – La Française asset-management) | Diale évolution Euromulti (ACMN Vie) | 2,80% | multisupport | ||
Source : Sociétés citées – mise à jour le 16 janvier 2013 |
Vous constaterez que le contrat AFER arrive à servir un très bon taux à 3,45%. Vous pouvez retrouver mon analyse sur le contrat AFER cliquez ici.
Le fonds en euros reste donc pour l’instant un bon placement comparé au taux du livret A.
Maintenant, faire de la gestion de patrimoine ou gérer ses affaires, ca ne veut pas dire voir le rendement baisser tous les ans avec ses placements.
En effet, on constate qu’en moyenne on flirte avec les 3% net pour le fonds euros.
Les taux du fonds en euros malheureusement sont donc en baisse en moyenne en 2012.
Ce matin, je ne vais pas vous demandez si vous voulez prendre du risque et sortir de la sécurité.
Pouvez-vous juste me dire si vous comptez reverser sur le fonds en euros en 2013?
[polldaddy poll=6835392]
Internaute, épargnant curieux mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
Curieux, audacieux, en quête de conseils gratuits?
En vous abonnant à la newsletter, je vous offre un ebook pour vous aider à mieux comprendre vos placements et gérer votre patrimoine durant la crise!
Cyril JARNIAS