Quels sont les meilleurs fonds dans vos contrats d’assurance vie à mi mai 2012?
Le mois de mai avance et je voulais voir où l’on en était sur les meilleurs fonds de placements opcvm sicav dans les meilleurs contrats d’assurance vie sur Internet.
Les contrats sélectionnés (source : mieux votre argent et les échos rubrique placement) :
Je vais me limiter à 3 contrats, cela permettra de voir surtout les catégories de fonds qui ressortent.
Boursoramavie
Altaprofitvie
Linxeavie
Les résultats :
Pour Boursoramavie :
Libellé | Notation Morningstar | Dern. V.L. | Date V.L. | Performance 1er janv. |
---|---|---|---|---|
BNPP L1 Equity Turkey (C) | 202.70 | 10/05/2012 | +24.27% | |
Pictet-Biotech-HP EUR | 250.05 | 10/05/2012 | +17.87% | |
CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany B | 1106.22 | 09/05/2012 | +15.84% | |
Agressor | 1187.06 | 10/05/2012 | +14.81% | |
Pictet-Small Cap Europe-P (C) | 561.97 | 10/05/2012 | +14.23% |
Pour Altaprofit :
ibellé du support Détails : cliquer sur le support |
Valeur de la part |
Perf / Cours préc. |
Date de valeur |
Perf. depuis le 01 janv. |
Perf. sur 5 ans |
Volatilité 3 mois (risque) |
TEMPLETON THAILAND FUND | 13,73 € | -2,89 % | 09/05/2012 | 24,38 % | 89,95 % | 16,53 % |
SG ACTIONS LUXE | 269,49 € | -2,06 % | 09/05/2012 | 19,2 % | 32,48 % | 15,85 % |
EAST CAPITAL TURKISH FUND | 0,90 € | 1,79 % | 10/05/2012 | 18,94 % | -7,43 % | 22,36 % |
PF-BIOTECH | 247,34 € | -1,3 % | 09/05/2012 | 18,12 % | 2,61 % | 21,58 % |
PICTET PREMIUM BRAND | 99,93 € | -0,07 % | 09/05/2012 | 17,45 % | 19,67 % | 14,02 % |
Sur Linxeavie :
Nom du fonds | Dernier prix |
1 jour % |
1 sem. % |
1 mois % |
3 mois % |
6 mois % |
Perf. année |
Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas L1 Equity Turkey Classic C | 202,70 | EUR | 1,83 | -0,93 | 1,87 | 1,64 | 13,66 | 24,27 | 10/05 | ||
Pictet-Biotech-P USD | 335,01 | USD | 0,87 | 2,68 | 9,38 | 6,92 | 32,34 | 18,21 | 10/05 | ||
East Capital Turkish | 8,01 | SEK | 0,25 | -0,23 | -1,16 | -1,36 | 6,81 | 18,15 | 11/05 | ||
Dexia Eqs L Biotechnology C (C) | 205,79 | USD | 0,89 | 1,31 | 5,22 | 4,22 | 33,66 | 18,00 | 10/05 | ||
Aviva Oblig International | 90,32 | EUR | 0,03 | -1,07 | 0,24 | 2,17 | 17,87 | 17,22 | 10/05 |
Que peut on conclure?
Il fallait être dans les pays émergents périphériques à l’image de la Turquie, de la Thailande.
Le secteur des biotech a clairement le vent en poupe depuis le début de l’image à l’image du Nasdaq (il dépasse les 13% en usd au moment où je publie l’article) où l’on retrouve une partie de ces valeurs.
A noter au niveau européen : la bonne tenue des fonds allemands, des fonds sur les petites valeurs et Agressor de financière de l’échiquier qui performance sur les valeurs européennes avec un très bon stock picking ou choix de valeurs avec une gestion actives de valeurs décotées.
A l’exception du fonds Aviva sur les obligations international, on ne retrouve pas de fonds obligataires dans notre classement.
Dernier point, on constate que les fonds de PICTET ressortent plusieurs fois dans les meilleurs fonds en mai 2012.
Internaute, épargnant curieux mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
Curieux, audacieux, en quête de conseils gratuits sur la gestion de patrimoine ou de votre patrimoine?
En vous abonnant à la newsletter, je vous offre un ebook pour vous aider à mieux comprendre vos placements et gérer votre patrimoine durant la crise!
Cyril JARNIAS