Je me suis penché sur le blog gestion de patrimoine sur le classement des plus mauvais fonds en assurance vie au 24 et 25 août 2011 :
Pour le contrat Boursorama vie, un placement : (notation, valeur liquidative, date et performance depuis le début de l’année)
Edmond de Rothschild China A | 208.12 | 25/08/2011 | -33.10% | |
AXA WF Framlington Emerg Mkts Talents AE | 108.59 | 24/08/2011 | -33.19% | |
BNPP L1 Equity Turkey (C) | 230.36 | 23/08/2011 | -33.67% | |
BNPP L1 Equity Turkey (C) | 161.87 | 24/08/2011 | -33.67% | |
BNPP L1 Equity Turkey (C) | 1256.58 | 23/08/2011 | -33.67% | |
HSBC GIF Indian Equity A (D) | 96.49 | 25/08/2011 | -34.36% | |
HSBC GIF Indian Equity A (D) | 401.02 | 25/08/2011 | -34.36% |
Pour Altaprofit : (vl, performance sur un jour, date, performance depuis le début de l’année)
|
|
|
|
Internaute, épargnant curieux pour vos placements mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
Curieux, audacieux, en quête de conseils gratuits sur la gestion de patrimoine ou de votre patrimoine?
En vous abonnant à la newsletter, je vous offre un ebook pour vous aider à mieux comprendre vos placements et gérer votre patrimoine durant la crise!
Cyril JARNIAS