Bonjour à toutes et à tous,comme toutes les fins de mois,vous retrouvez le TOP 5 et le FLOP 5 des fonds de placement OPCVM dans les meilleurs contrats d’assurance vie sur internet (sélection “mieux vivre votre argent”).
Sur Boursorama vie :
TOP 5 :
Libellé | Notation Morningstar | Dern. V.L. | Date V.L. | Performance 1er janv. |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Global Infl Lnk Bd AEUR | 26.95 | 05/10/2011 | +8.45% | |
EdR Long Duration Bonds C | 315.02 | 04/10/2011 | +8.20% | |
Champlain Sérénité | 106.86 | 05/10/2011 | +3.85% | |
Union Réactif Valorisation A | 1508.20 | 04/10/2011 | +1.14% | |
BNP Paribas Money Prime Euro I (C) | 1183.29 | 05/10/2011 | +0.83% |
FLOP 5:
BNPP L1 OBAM Equity World (C) | 784.24 | 04/10/2011 | -33.33% | |
Ofi Ming | 198.83 | 05/10/2011 | -33.92% | |
EdR Ecosphere A | 37.50 | 04/10/2011 | -34.01% | |
OFI MultiSelect Bric A | 45.88 | 04/10/2011 | -34.67% | |
HSBC GIF Indian Equity A (D) | 7.14 | 05/10/2011 | -35.42% |
Sur Altaprofit vie :
Libellé du support Détails : cliquer sur le support |
Valeur de la part |
Perf / Cours préc. |
Date de valeur |
Perf. depuis le 01 janv. |
Perf. sur 5 ans |
Volatilité 3 mois (risque |
TOP 5 :
AXA INTERNATIONAL OBLIGATIONS | 45,34 € | -0 % | 04/10/2011 | 7,57 % | 29,84 % | 10,84 % |
AXA EURO 7-10 C | 40,46 € | 0,12 % | 04/10/2011 | 6,14 % | 28,08 % | 5,78 % |
NATIXIS EURO SOUVERAINS R C | 398,98 € | 0,11 % | 04/10/2011 | 4,84 % | 21,32 % | 5,34 % |
AXA EURO 3-5 | 246,57 € | 0,02 % | 04/10/2011 | 2,89 % | 2,93 % | 3,43 % |
NATIXIS OBLI GLOBAL EMERGENTS | 335,04 € | -0,31 % | 03/10/2011 | 1,9 % | 29,48 % | 6,47 % |
FLOP 5 :
EDR CHINA | 167,47 € | -1,75 % | 04/10/2011 | -45,2 % | 0,92 % | 28,32 % |
AXA WF FRAMLINGTON EMERGING MARKETS TALENTS E | 91,38 € | -1,4 % | 04/10/2011 | -41,34 % | -24,02 % | 23,97 % |
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND | 18,91 € | 0,8 % | 05/10/2011 | -40,43 % | -37,42 % | 36,4 % |
HSBC GIF INDIAN EQUITY (A) | 92,89 € | 0,28 % | 05/10/2011 | -37,55 % | -3,03 % | 28,9 |
EAST CAPITAL RUSSIAN FUND | 106,05 € | -4,45 % | 04/10/2011 | -35,69 % | -16,66 % | 32,79 % |
Dans les TOP, on retrouve des fonds “obligataires” mais également quelques surprises comme un fonds réactif du CM CIC Union Valorisation spécifique qui sort du lot en ce dernier trimestre 2011 dans les meilleurs contrats d’assurance vie.
Dans les FLOP, comme le mois précédent, les fonds émergents notamment sur l’Inde et la Chine sont en queue de peloton.
A vos commentaires!
Internaute, épargnant curieux mais zappeur, ne prenez pas la fuite dès la première page!
Curieux, audacieux, en quête de conseils gratuits sur la gestion de patrimoine ou de votre patrimoine?
En vous abonnant à la newsletter, je vous offre un ebook pour vous aider à mieux comprendre vos placements et gérer votre patrimoine durant la crise!
Cyril JARNIAS